
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRK - 233 | 2540 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRK - 232 | 7346 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | TRK - 231 | 0612 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | TRK - 230 | 8453 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TRK - 229 | 5719 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | TRK - 228 | 3166 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | TRK - 227 | 6042 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TRK - 226 | 8528 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | TRK - 225 | 5135 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | TRK - 224 | 0201 |
