
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 233 | 5914 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CMB - 232 | 1639 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CMB - 231 | 0573 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CMB - 230 | 3397 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CMB - 229 | 5991 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CMB - 228 | 6047 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CMB - 227 | 3832 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CMB - 226 | 7970 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CMB - 225 | 8052 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CMB - 224 | 8634 |
