
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | ARM - 176 | 6823 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ARM - 175 | 4911 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | ARM - 174 | 1756 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | ARM - 173 | 3802 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | ARM - 172 | 2368 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | ARM - 171 | 0081 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | ARM - 170 | 9172 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | ARM - 169 | 5454 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ARM - 168 | 7997 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | ARM - 167 | 4235 |
