
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | NCD - 179 | 0277 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 178 | 5866 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | NCD - 177 | 5929 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCD - 176 | 7910 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | NCD - 175 | 2350 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCD - 174 | 4228 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | NCD - 173 | 7479 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCD - 172 | 6295 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 171 | 3336 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 170 | 8480 |
